
Letní koupaliště pro rok 2026 mimo provoz.
Provoz haly o prázdninách dle rezervačního systému.
| vítr | západní, 6.7 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| odpoledne | zataženo 26 °C | |
| večer | slabý déšť 21 °C |
| vítr | severozápadní, 7.06 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 3.04 mm |
| vítr | severozápadní, 5.49 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | jižní, 3.32 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Informace, které by se
Vám mohly hodit.
Vedoucí a hlavní ekonom:
Ing. Ilona Vamberská
+420 775 559 915
info@sportovisteskutec.cz
Datová schránka: nv7mcjg
Telefon: 775 559 859
ČSA 1000, Skuteč 53973
Telefon: 775 559 857
ČSA 972, Skuteč 53973