V LETOŠNÍ SEZÓNĚ 2025 KOUPALIŠTĚ UZAVŘENO.
OD 20.6. 2025 DO 1.7.2025 HALA PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA.
OD 1.7.2025 V PROVOZU PLAVCKÝ BAZÉN A SAUNA.
Současná tabulka soutěže:
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad | 29 | 21 | 7 | 1 | 73:22 | 70 |
2. | Svitavy | 29 | 22 | 2 | 5 | 98:23 | 68 |
3. | Česká Třebová | 29 | 18 | 7 | 4 | 85:36 | 61 |
4. | Přelouč | 29 | 18 | 5 | 6 | 61:37 | 59 |
5. | Pardubičky | 29 | 18 | 2 | 9 | 71:37 | 56 |
6. | Holice | 29 | 11 | 9 | 9 | 56:55 | 42 |
7. | Heřmanův Městec | 29 | 12 | 6 | 11 | 40:55 | 42 |
8. | Choceň | 29 | 12 | 4 | 13 | 59:56 | 40 |
9. | Lanškroun | 29 | 10 | 7 | 12 | 47:45 | 37 |
10. | Vysoké Mýto B | 29 | 9 | 9 | 11 | 48:41 | 36 |
11. | Ústí nad Orlicí B | 29 | 8 | 8 | 13 | 49:55 | 32 |
12. | Moravská Třebová | 29 | 8 | 8 | 13 | 45:64 | 32 |
13. | Lázně Bohdaneč | 29 | 7 | 6 | 16 | 44:71 | 27 |
14. | Skuteč | 29 | 6 | 5 | 18 | 35:82 | 23 |
15. | Prosetín | 29 | 6 | 4 | 19 | 32:74 | 22 |
16. | Litomyšl | 29 | 1 | 1 | 27 | 15:105 | 4 |
Vedoucí a hlavní ekonom:
Ing. Andrea Zoulíková
775 559 915
469 326 488
info@sportovisteskutec.cz
Datová schránka: nv7mcjg
Telefon: 775 559 859
ČSA 1000, Skuteč 53973
Telefon: 775 559 857
ČSA 972, Skuteč 53973